简要描述:洁净式恒温恒湿机,上海地区,客户需要空调箱,净化车间S=150平米,层高2.7米,净化级别10万级,室内温度要求T=16~24℃,相对湿度45~65%,冷量61KW(计算结果),风量:8500M3/h,要求带初、中效。
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
:谷伟 :
一.技术要求:
上海地区,客户需要空调箱,净化车间S=150平米,层高2.7米,净化级别10万级,室内温度要求T=16~24℃,相对湿度45~65%,冷量61KW(计算结果),风量:8500M3/h,要求带初、中效。
二.设备技术参数
型号 | ZJHF65 | ||
风量(m3/h) | 8500 | ||
机外余压(Pa) | 800 | ||
制冷量(kW) | 65 | ||
电加热量 (kW)) | 36 | ||
加湿量(㎏/h) | 20 | ||
配电功率(kW) | 56.5 | ||
工质 | R22 | ||
风机
| 型式 | 低噪音离心式 | |
数量 | 1 | ||
输入功率kW | 5.5 | ||
加湿器 | 型式 | 电热式 | |
功率KW | 15 | ||
进水管径 | Rρ1/2″ | ||
过滤器形式 | 袋式初效+袋式中效 | ||
机组外形尺寸 (长×宽×高)mm | 6295×1360×1160 | ||
室外机型号 | FN95 | ||
压缩机 | 类型 | 全封涡旋压缩机 | |
数量 | 2 | ||
功率KW | 18 | ||
冷凝风机 | 类型 | 轴流式 | |
数量(台) | 2 | ||
功率(KW) | 4.4 | ||
外形尺寸 长×宽×高 | 1920×1016×1440 | ||
数量 | 1 |
四.配置表
序号 | 零部件名称 | 产地/品牌 | |
1 | 全封闭压缩机 | 美国Copeland | |
2 | 翅片式冷凝器 | 自制 | |
3 | 轴流风机 | 苏州瑞波 | |
4 | 翅片式蒸发器 | 自制 | |
5 | 离心风机 | 张家港英德利/万帝来 | |
6 | 电机 | 西门子贝德 | |
7 | 电加热器 | 南通中鑫 | |
8 | 膨胀阀 | 丹麦Danfoss/美国Emerson | |
9 | 过滤器芯 | EMERSON | |
10 | 压力控制器 | 上恒 | |
11 | 空气过滤器 | 无锡玉祁环保净化设备公司 | |
12 | 电热式加湿器 | 南通中鑫/泰州泰怡 | |
13 | 防冷桥框架 | 铝合金 | |
14 | 面板 | 外彩钢板内镀锌板中夹聚氨酯保温 | |
15 | 电器控制元件 | 交流接触器 | LG/Schneider TE |
断路器 | LG/Schneider TE | ||
接线端子 | 菲尼克斯 | ||
控制器 | 卡乐 |
产品咨询